têtes d'attelage K35-C Ø60mm
Référence : 886.160.350.005
type de tête d'attelageK35-Cdimension du timonØ60mmcapacité maxi autorisée3500kgECE R55E1 55R-012121EG 94/20e1*94/20*0509*04D/dc valeur ECE31kND/dc valeur en kN31kNemplacement des trous2x horizontaltrou(s) de fixation horizontal14,5mmtrou de fixation54mmpression de la boule (S) ECE150kgmatérielfonte
133,61 € TTC
Disponible en 48h 511 pièces dispo en 48h
Caractéristiques
| Type | têtes d'attelage |
| Industrie | Vente au détail Remorque |
| matériel | fonte |
| Application | Remorque à bateau Remorque à chevaux Remorque |
| traitement de surface | zingué |
| trou de fixation | 54mm |
| emplacement des trous | 2x horizontal |
| capacité maxi autorisée | 3 500 kg |
| pression de la boule (S) ECE | 150kg |
| type de tête d'attelage | K35-C |
| dimension du timon | Ø60 mm |
| pression de la boule (S) | 150 kg |
| D/dc valeur en kN | 31kN |
| trou(s) de fixation horizontal | 14,5 mm |
| D/dc valeur ECE | 31kN |
| EG 94/20 | e1*94/20*0509*04 |
| ECE R55 | E1 55R-012121 |
Description
| type de tête d'attelage | K35-C |
| dimension du timon | Ø60mm |
| capacité maxi autorisée | 3500kg |
| ECE R55 | E1 55R-012121 |
| EG 94/20 | e1*94/20*0509*04 |
| D/dc valeur ECE | 31kN |
| D/dc valeur en kN | 31kN |
| emplacement des trous | 2x horizontal |
| trou(s) de fixation horizontal | 14,5mm |
| trou de fixation | 54mm |
| pression de la boule (S) ECE | 150kg |
| matériel | fonte |
Avis clients
Aucun avis pour ce produit pour l'instant.